0次浏览 发布时间:2025-04-08 17:20:00
4月8日,红旗连锁今日收盘5.38元,上涨10.02%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到13.45倍,总市值73.17亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的商业百货行业市盈率平均54.29倍,行业中值35.92倍,红旗连锁排名第18位。
股东方面,截至2025年3月10日,红旗连锁股东户数66868户,较上次增加9607户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
成都红旗连锁股份有限公司的主营业务为便利超市的连锁经营。公司的主要产品为日用百货、烟酒、食品。从全国便利连锁超市细分领域来看,公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列,为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入77.67亿元,同比1.65%;净利润3.90亿元,同比-4.21%,销售毛利率29.13%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
18 | 红旗连锁 | 13.45 | 13.04 | 1.69 | 73.17亿 |
行业平均 | 54.29 | 51.24 | 2.87 | 87.47亿 | |
行业中值 | 35.92 | 34.66 | 1.49 | 48.52亿 | |
1 | 汉商集团 | -400.60 | 33.89 | 1.24 | 20.74亿 |
2 | 宁波中百 | -109.68 | 31.97 | 2.30 | 19.40亿 |
3 | 丽人丽妆 | -104.05 | -104.05 | 1.02 | 25.39亿 |
4 | 友好集团 | -96.69 | -14.96 | 8.47 | 18.97亿 |
5 | 南宁百货 | -86.61 | -86.61 | 3.44 | 27.40亿 |
6 | 大连友谊 | -36.04 | -62.81 | 8.03 | 23.34亿 |
7 | 永辉超市 | -35.45 | -38.92 | 8.93 | 517.28亿 |
8 | 供销大集 | -22.85 | -20.42 | 3.12 | 514.65亿 |
9 | 中央商场 | -20.82 | -25.26 | 4.74 | 38.59亿 |
10 | 中百集团 | -8.63 | -15.02 | 2.60 | 50.85亿 |
11 | 厦门信达 | -4.30 | -4.62 | 11.33 | 27.57亿 |
本文源自金融界