0次浏览 发布时间:2025-04-22 16:17:00
4月22日,*ST阳光今日收盘1.4元,下跌2.10%,最新市净率0.45,总市值10.50亿元。
资金流向方面,4月22日,*ST阳光主力资金净流入1709.89万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入922.95万元。
阳光新业地产股份有限公司的主营业务是商业运营管理业务、物业租赁业务、住宅商住尾盘销售业务。公司的主要产品是房地产销售、商业租赁、写字楼租赁、商业运营。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入3.68亿元,同比-17.21%;净利润-129108292.45元,同比43.19%,销售毛利率44.11%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
4 | *ST阳光 | -8.13 | -8.13 | 0.45 | 10.50亿 |
行业平均 | 112.76 | 112.02 | 3.48 | 50.19亿 | |
行业中值 | 88.21 | 88.21 | 2.24 | 43.46亿 | |
1 | 群兴玩具 | -410.99 | 620.19 | 6.89 | 56.88亿 |
2 | 云南城投 | -127.99 | -82.79 | 3.20 | 40.95亿 |
3 | 世联行 | -15.71 | -16.04 | 1.57 | 47.43亿 |
5 | 电子城 | -6.77 | -25.93 | 0.67 | 45.97亿 |
6 | 皇庭国际 | -4.18 | -3.25 | 5.00 | 36.66亿 |
7 | 北辰实业 | -2.05 | -2.05 | 0.60 | 57.91亿 |
8 | 新大正 | 15.57 | 13.71 | 1.79 | 21.95亿 |
9 | 招商积余 | 16.11 | 16.11 | 1.30 | 135.41亿 |
10 | 汇通能源 | 73.16 | 73.16 | 5.03 | 69.58亿 |
11 | 特发服务 | 73.66 | 73.66 | 8.04 | 89.60亿 |
本文源自金融界