0次浏览 发布时间:2025-07-04 11:23:00
创新医疗再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为30.12%,累计换手率为133.21%。截至9:55,该股今日成交量7331.69万股,成交金额11.93亿元,换手率17.61%。最新A股总市值达74.36亿元,A股流通市值70.15亿元。
4月28日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.93亿元,同比下降3.98%,实现净利润-0.14亿元,同比下降368.03%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.07.03 | 2.13 | 26.86 | 5579.60 |
2025.07.02 | -4.34 | 38.52 | -28811.84 |
2025.07.01 | 10.04 | 19.82 | 13187.94 |
2025.06.30 | 10.04 | 30.39 | 31249.96 |
2025.06.27 | -0.08 | 13.68 | 960.84 |
2025.06.26 | -4.28 | 17.95 | -6317.07 |
2025.06.25 | 3.04 | 23.93 | 3514.90 |
2025.06.24 | 1.55 | 24.66 | -255.92 |
2025.06.23 | -0.84 | 26.40 | -6423.29 |
2025.06.20 | -3.97 | 36.84 | -12872.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。